Vyhľadávanie tovaru
Informácie
Partneri
Tu sa nachádzate: /
Podobný tovar
Tovar 3 / 7
Olympus E-510 tělo
Nejnovější příklad závazku společnosti Olympus k přesnému a excelentnímu zobrazení.
10 megapixelová digitální zrcadlovka Olympus E-510 je připravena podat téměř to nejlepší v profesionální fotografii. Živý náhled, vestavěný stabilizátor obrazu pro snímky ostré jako břitva i při otřesech fotoparátu a nové zpracování obrazu zaručují úctyhodné výsledky. Tento model je vybaven antislunečním displejem (6,4cm/2,5" HyperCrystal LCD) s vysokým rozlišením, vysokorychlostním USB 2.0, duálním slotem pro paměťové karty xD-Picture Card a CompactFlash a řadou 18 praktických scénických režimů.
-
Poloprofesionální digitální zrcadlovka
-
10,0 megapixelů, Live MOS senzor
-
Vestavěný stabilizátor obrazu
-
Živý náhled na LCD obrazovce s až 10x zvětšením
-
Nový výkonný obrazový procesor
-
Vysoce výkonný ultrazvukový antiprachový filtr
-
Velký 6,4 cm antisluneční displej
-
AE senzor se 49 zónami měření
-
3 způsoby zaostřování
-
Vestavěný výklopný blesk
-
Kompaktní a ergonomické provedení
-
České menu
-
Registrační výhody
| Typ | ||
| Bajonet objektivu | 4/3 standard | |
| Materiál těla | Skelnými vlákny vyztužený plast | |
| Informace na stavovém displeji | ||
| Zobrazená informace | ||
| Měřící režim | Ano | |
| Expoziční režim | Ano | |
| Hodnota clony | Ano | |
| Rychlost závěrky | Ano | |
| Náhled expozičních úrovní | Ano | |
| Úroveň kompenzace blesku | Ano | |
| Indikátor kompenzace expozice | Ano | |
| AE bracketing | Ano | |
| ISO | Ano | |
| Barevný prostor | Ano | |
| Režim záznamu | Ano | |
| Gradace | Ano | |
| Kompenzační stupeň barevné saturace | Ano | |
| Úroveň kompenzace ostrosti | Ano | |
| Úroveň kompenzace kontrastu | Ano | |
| Vyvážení bílé | Ano | |
| Úroveň kompenzace vyvážení bílé | Ano | |
| Redukce šumu | Ano | |
| Ano | ||
| Režim blesku | Ano | |
| Zaostřovací režim | Ano | |
| AF zóna | Ano | |
| Režim snímání | Ano | |
| Režim záznamu | Ano | |
| Počet uložitelných snímků | Ano | |
| Paměťová karta | Ano | |
| Indikátor nabití | Ano | |
| Obrazový senzor | ||
| Efektivní počet pixelů | 10 megapixelů | |
| Uspořádání filtru | Filtr primárních barev (RGB) | |
| Plné rozlišení | 10.9 megapixelů | |
| Typ | 4/3 Type Live MOS senzor | |
| Poměr stran a velikost | 4:3 / 17.3 x 13.0 mm | |
| Procesor | ||
| Typ | TruePic III | |
| Filtr | ||
| LPF filtr | Pevný typ | |
| IR filtr | Hybridní typ | |
| Antiprachový filtr | Antiprachový ultrazvukový filtr | |
| LCD | ||
| Počet pixelů | 230000 pixelů | |
| LCD typ | HyperCrystal LCD | |
| Velikost LCD obrazovky | 6.4 cm / 2.5'' | |
| Korekce jasu | +/- 7 kroků | |
| Hledáček | ||
| Typ hledáčku | Zrcadlový hledáček | |
| Úhel záběru | Cca. 95 % | |
| Zvětšení | Cca. 0.92 x | |
| Náhled hloubky ostrosti | Ano | |
| Očnice | 14 mm | |
| Dioptrická korekce | -3.0 - +1.0 dioptrie / vestavěný typ | |
| Zaostřovací matnice | Pevná zaostřovací matnice | |
| Zrcátko | Rychle sklopné zrcátko | |
| Informace v hledáčku | AF rámeček (zvýrazněný), AE zámek, AF zvýraznění, režim měření, expoziční režim, rychlost závěrky, hodnota clony, vyvážení bílé, indikátor kompenzace expozice, režim stabilizace obrazu IS, blesk, stav baterie | |
| Živý náhled | ||
| Informace | 100% pokrytí, náhled korekce expozice, náhled korekce vyvážení bílé, zobrazení mřížky, 7x/10x zvětšení náhledu, MF/S-AF, AF rámečky, zobrazení AF bodů, expoziční informace, histogram, režim stabilizace obrazu IS | |
| Obrazový stabilizátor | ||
| Typ | Stabilizátor obrazu | |
| Režimy | Dvou-dimenzionální nebo jedno-dimenzionální aktivace | |
| Efektivní kompenzační rozsah | Max. cca. 4 EV kroky | |
| Zaostřovací systém | ||
| Metoda | TL systém porovnání fázového rozdílu | |
| Zaostřovací zóny | 3 body / Automatický nebo manuální výběr | |
| AF lampa | Vestavěný blesk, (volitelné externí blesky) | |
| AF zámek | Uzamknuto namáčknutím tlačítka spouště, AE/AF lock (nastavitelné) | |
| Sledování zaostření | K dispozici v režimu kontinuálního zaostřování | |
| Manuální zaostřování | Nastavitelný otáčením zaostřovacího prstence, nastaví možnost manuálního zaostření v režimu AF (volitelné) | |
| Jednotlivý AF | Ano | |
| Jednotlivý AF + MF | Ano | |
| Kontinuální AF | Ano | |
| Kontinuální AF + MF | Ano | |
| Rozsah detekce | 0 - 19 EV (ISO 100) | |
| Bracketing (expoziční vějíř) | 5 / 7 záběry - 1 / 2 kroky | |
| Měření světla | ||
| Metoda | TTL měření s otevřenou clonou | |
| Zóny | 49 zón / Vícezónový systém | |
| Rozsah detekce | 1 - 20 (50mm, 1:2, ISO 100) | |
| ESP integrální měření | Ano | |
| Bodové měření | Ano | |
| Integrální měření se zdůrazněným středem | Ano | |
| Přeexpozice | Ano | |
| Podexpozice | Ano | |
| Expoziční režimy | ||
| Auto | Ano | |
| Programová automatika | Ano | |
| Priorita clony | Ano | |
| Priorita času | Ano | |
| Manuální | Ano | |
| Scénické režimy | Ano | |
| Scénické režimy | ||
| Počet scénických režimů |
18 | |
| Portrét | Ano | |
| Krajina | Ano | |
| Krajina s portrétem | Ano | |
| Noční scéna | Ano | |
| Noční scéna s portrétem | Ano | |
| Děti | Ano | |
| Sport | Ano | |
Radi vás informujeme o znížení ceny výrobku. Alebo môžete zadať cenu a my Vás informujeme, akonáhle ju výrobok dosiahne.
Na napísanie recenzie musíte byť prihlásení.
Zatiaľ nik nenapísal recenziu tohto výrobku.
Tovar 3 / 7





_ico.jpg)




